Εσωτερική μονάδα | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA | |||
Εξωτερική Μονάδα | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | |||
Ψυκτικό μέσο | R32*1 | |||||||
Τροφοδοσία | Πηγή | Εξωτερική τροφοδοσία | ||||||
Εξωτερικά (V/Φάσεις/Hz) | 230 / Μονοφασικό / 50 | |||||||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 |
Ελάχ. – Μέγ. | kW | 1.4 – 3.2 | 0.7 – 3.9 | 1.1 – 5.6 | 1.6 – 6.3 | 2.2 – 8.1 | ||
Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0.71 | 1.00 | 1.54 | 1.84 | 2.15 | |
Φορτίο σχεδιασμού | kW | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (*2) | kWh/a | 165 | 207 | 290 | 386 | 452 | ||
SEER *3 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | |||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A | A+ | A+ | A | A | |||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Απόδοση | Ονομαστική | kW | 2.9 | 4.2 | 6.0 | 7.4 | 8.0 |
Ελάχ. – Μέγ. | kW | 1.3 – 4.2 | 1.1 – 5.0 | 1.5 – 7.2 | 1.6 – 8.0 | 2.0 – 10.2 | ||
Κατανάλωση | Ονομαστική | kW | 0.80 | 1.07 | 1.61 | 2.04 | 2.28 | |
Φορτίο σχεδιασμού | kW | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | ||
Δηλωμένη Απόδοση | στη θερμοκρασία σχεδιασμού αναφοράς | kW | 2.0 (–10°C) | 2.3 (–10°C) | 3.8 (–10°C) | 4.1 (–10°C) | 5.2 (–10°C) | |
στη δίτιμη θερμοκρασία | kW | 2.0 (–7°C) | 2.3 (–7°C) | 3.8 (–7°C) | 4.1 (–7°C) | 5.2 (–7°C) | ||
στην οριακή θερμοκρασία λειτουργίας | kW | 2.0 (–10°C) | 2.3 (–10°C) | 3.8 (–10°C) | 4.1 (–10°C) | 5.2 (–10°C) | ||
Ισχύς εφεδρικού συστήματος θέρμανσης | kW | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (*2) | kWh/a | 807 | 884 | 1499 | 1525 | 2072 | ||
SCOP *3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A | A+ | A+ | A+ | A | |||
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 7.2 | 9.0 | 14.2 | 15.5 | 15.7 | ||
Εσωτερική μονάδα | Απορ. Ισχύς | Ονομαστική | kW | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | ||
Διαστάσεις <Μάσκα> | Υ×Π×Β | mm | 200 – 790 – 700 | 200 – 990 – 700 | 200 – 990 – 700 | 200 – 1190 – 700 | 200 – 1190 – 700 | |
Βάρος <Μάσκα> | kg | 18 | 21 | 23 | 27 | 27 | ||
Παροχή Αέρα ([Lo-Mid-Hi] | m3/min | 6 – 7 – 9 | 7 – 9 – 11 | 10 – 13 – 15 | 12 – 15 – 18 | 12 – 16 – 20 | ||
Εξωτερική Στατική Πίεση | Pa | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | 5 / 15 / 35 / 50 | ||
Στάθμη Θορύβου (SPL) [Lo-Mid-Hi] | dB(A) | 22 – 25 – 29 | 23 – 28 – 33 | 29 – 33 – 36 | 29 – 33 – 37 | 29 – 34 – 39 | ||
Στάθμη Θορύβου (PWL) | dB(A) | 50 | 53 | 57 | 58 | 60 | ||
Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις | Υ×Π×Β | mm | 550 – 800 – 285 | 550 – 800 – 285 | 714 – 800 – 285 | 880 – 840 – 330 | 880 – 840 – 330 |
Βάρος | kg | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 | ||
Παροχή Αέρα | Ψύξη | m3/min | 36.3 | 34.3 | 45.8 | 50.1 | 50.1 | |
Θέρμανση | m3/min | 34.6 | 32.7 | 43.7 | 50.1 | 50.1 | ||
Στάθμη Θορύβου (SPL) | Ψύξη | dB(A) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
Θέρμανση | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 | ||
Στάθμη Θορύβου (PWL) | Ψύξη | dB(A) | 59 | 59 | 64 | 65 | 66 | |
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγ.) | A | 6.8 | 8.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | ||
Μέγεθος Ασφάλειας | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
Εξωτερικές Σωληνώσεις | Διάμετρος | Υγρού / Αερίου | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
Μέγ. μήκος | Εξωτερική – Εσωτερική | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Μέγ. ύψος | Εξωτερική – Εσωτερική | m | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (Εξωτ. Μονάδας) | Ψύξη | °C | –10~+46 | –10~+46 | –15~+46 | –15~+46 | –15~+46 | |
Θέρμανση | °C | –10~+24 | –10~+24 | –10~+24 | –10~+24 | –10~+24 |
*1 Η διαρροή ψυκτικού μέσου συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Τα ψυκτικά μέσα με χαμηλότερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) συμβάλλουν λιγότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη συγκριτικά με τα ψυκτικά μέσα με υψηλότερο GWP, σε περίπτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα. Η συσκευή αυτή περιέχει ψυκτικό μέσο με GWP ίσο με 1975. Αυτό σημαίνει ότι εάν διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα 1 kg ψυκτικού μέσου, η επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη θα είναι 1975 φορές μεγαλύτερη από 1 kg CO2, σε περίοδο 100 ετών. Μην αποπειραθείτε ποτέ να παρέμβετε στο ψυκτικό κύκλωμα ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν. Απευθυνθείτε σε επαγγελματία.
Το GWP του R410A είναι 2088 στην 4η αναφορά αξιολόγησης IPCC.
*2 Κατανάλωση ενέργειας με βάση τα αποτελέσματα τυπικής δοκιμής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την τοποθεσία της.
*3 Οι SEER/SCOP έχουν μετρηθεί για εξωτερική στατική πίεση 35Pa.